| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
161 | 15,358 | 129 | 1,943 |
August 2026
|
32 | 6,610 | 38 | 1,254 |
July 2026
|
47 | 6,541 | 16 | 1,943 |
| 2026-07-01 | 1 | 1,065 | 1 | 5 |
| 2026-07-02 | 0 | 1,254 | 1 | 12 |
| 2026-07-03 | 2 | 1,255 | 1 | 3 |
| 2026-07-04 | 4 | 1,283 | 0 | 4 |
| 2026-07-05 | 0 | 1,266 | 2 | 5 |
| 2026-07-06 | 0 | 311 | 0 | 3 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-07-08 | 6 | 26 | 1 | 5 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-11 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| 2026-07-12 | 7 | 11 | 0 | 148 |
| 2026-07-13 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2026-07-14 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2026-07-15 | 6 | 11 | 0 | 5 |
| 2026-07-16 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 2026-07-17 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2026-07-18 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2026-07-19 | 4 | 4 | 1 | 12 |
| 2026-07-20 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026-07-21 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 2026-07-22 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2026-07-23 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-07-28 | 1 | 1 | 0 | 202 |
| 2026-07-29 | 2 | 4 | 1 | 602 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 2 | 1,943 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 2 | 230 |
June 2026
|
32 | 193 | 37 | 114 |
| 2026-06-01 | 1 | 58 | 1 | 2 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2026-06-09 | 3 | 3 | 2 | 60 |
| 2026-06-10 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 2026-06-11 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 2026-06-13 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2026-06-14 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 2026-06-15 | 0 | 58 | 0 | 24 |
| 2026-06-16 | 8 | 8 | 8 | 38 |
| 2026-06-17 | 1 | 3 | 5 | 29 |
| 2026-06-18 | 2 | 2 | 3 | 35 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 4 | 42 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 2026-06-23 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 2026-06-24 | 2 | 2 | 2 | 79 |
| 2026-06-26 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-06-29 | 4 | 16 | 1 | 3 |
| 2026-06-30 | 1 | 9 | 0 | 1 |
May 2026
|
37 | 925 | 24 | 13 |
April 2026
|
13 | 65 | 2 | 14 |
| 2026-04-01 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-15 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-19 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-04-21 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-04-22 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2026-04-23 | 2 | 7 | 0 | 14 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-25 | 3 | 15 | 0 | 7 |
| 2026-04-26 | 2 | 14 | 0 | 5 |
| 2026-04-27 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
March 2026
|
0 | 1,000 | 5 | 7 |
February 2026
|
0 | 24 | 4 | 3 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-12 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| 2026-02-13 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-17 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-19 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-02-20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
January 2026
|
0 | 0 | 3 | 4 |
2025
|
24 | 25 | 9 | 17 |
December 2025
|
11 | 12 | 5 | 3 |
November 2025
|
0 | 0 | 2 | 3 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2025
|
6 | 6 | 0 | 4 |
July 2025
|
7 | 7 | 2 | 17 |