| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
45 | 2,009 | 25 | 14 |
May 2026
|
32 | 920 | 11 | 9 |
April 2026
|
13 | 65 | 2 | 14 |
| 2026-04-01 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-15 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-19 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-04-21 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-04-22 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2026-04-23 | 2 | 7 | 0 | 14 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-25 | 3 | 15 | 0 | 7 |
| 2026-04-26 | 2 | 14 | 0 | 5 |
| 2026-04-27 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
March 2026
|
0 | 1,000 | 5 | 7 |
February 2026
|
0 | 24 | 4 | 3 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-12 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| 2026-02-13 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-17 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-19 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-02-20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
January 2026
|
0 | 0 | 3 | 4 |
2025
|
24 | 25 | 9 | 17 |
December 2025
|
11 | 12 | 5 | 3 |
November 2025
|
0 | 0 | 2 | 3 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2025
|
6 | 6 | 0 | 4 |
July 2025
|
7 | 7 | 2 | 17 |